RESULTATS A MEUDON
| | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 31 055 | | |
| Abstentions | 16 086 | 51,80 | |
| Votants | 14 969 | 48,20 | |
| Blancs ou nuls | 244 | 0,79 | 1,63 |
| Exprimés | 14 725 | 47,42 | 98,37 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Michel DUBOIS (LFN) | 411 | 2,79 |
| M. Farid GHEHIOUECHE (LAUT) | 1 | 0,01 |
| M. Jean-Marie JULIA (LAUT) | 15 | 0,10 |
| M. Gaspard DELANOE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Rolande PERLICAN (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Sabine HEROLD (LDVD) | 21 | 0,14 |
| M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY (LAUT) | 3 | 0,02 |
| M. Alain MOURGUY (LAUT) | 6 | 0,04 |
| M. Jean-Marc GOVERNATORI (LAUT) | 385 | 2,61 |
| Mme Elisabeth BARBAY (LAUT) | 24 | 0,16 |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 15 | 0,10 |
| M. Daniel COHN BENDIT (LVEC) | 3 402 | 23,10 |
| M. Michel BARNIER (LMAJ) | 5 051 | 34,30 |
| M. Jean-Pierre ENJALBERT (LDVD) | 265 | 1,80 |
| M. Omar SLAOUTI (LEXG) | 421 | 2,86 |
| Mme Annick DU ROSCOAT (LDVD) | 66 | 0,45 |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 78 | 0,53 |
| M. Jean-Luc PASQUINET (LDVG) | 2 | 0,01 |
| M. Dieudonné MBALA MBALA (LAUT) | 132 | 0,90 |
| M. Alain DUCQ (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme RIVIERE (LDVD) | 463 | 3,14 |
| M. André LOCUSSOL (LAUT) | 18 | 0,12 |
| Mme Françoise CASTANY (LAUT) | 150 | 1,02 |
| M. Patrick LE HYARIC (LCOP) | 637 | 4,33 |
| Mme Marianne RANKE-CORMIER (LAUT) | 5 | 0,03 |
| M. Harlem DESIR (LSOC) | 1 740 | 11,82 |
| Mme Marielle DE SARNEZ (LCMD) | 1 414 | 9,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .